每种PH试纸有两个反应区域,测试时,试纸会呈现两种不同的颜色变化。试纸中间用防水物质隔开,双色显示不仅保证读数准确,还可以对中间值做很好的估计。
编号 | 产品名称 | PH值单位刻度 | 规格 |
90301 | DUOTEST 1.0-12.0 | 1 | 5米/卷,10mm宽 |
90311 | DUOTEST 1.0-12.0 | 1 | 3卷,5米/卷,10mm宽 |
90302 | DUOTEST 1.0-4.3 | 0.3 | 5米/卷,10mm宽 |
90312 | DUOTEST 1.0-4.3 | 0.3 | 3卷,5米/卷,10mm宽 |
90303 | DUOTEST 3.5-6.8 | 0.3 | 5米/卷,10mm宽 |
90313 | DUOTEST 3.5-6.8 | 0.3 | 3卷,5米/卷,10mm宽 |
90304 | DUOTEST 5.0-8.0 | 0.3 | 5米/卷,10mm宽 |
90314 | DUOTEST 5.0-8.0 | 0.3 | 3卷,5米/卷,10mm宽 |
90305 | DUOTEST 7.0-10.0 | 0.3 | 5米/卷,10mm宽 |
90315 | DUOTEST 7.0-10.0 | 0.3 | 3卷,5米/卷,10mm宽 |
90306 | DUOTEST 9.5-14.0 | 0.5 | 5米/卷,10mm宽 |
90316 | DUOTEST 9.5-14.0 | 0.5 | 3卷,5米/卷,10mm宽 |
90319 | pH-Set D 10 |
1-12,3.5-6.8,5.0-8.0,7.0-10.0 各2卷 1.0-4.3,9.5-14.0 各1卷 |